受講料
| 入会金 | 27,500円(税込) | |
| 1期(3ヶ月)あたりの受講料 | 数学 | 52,800円(税込) |
| 理科 | 42,900円(税込) | |
| 8回(3ヶ月)あたりの受講料 | 通常個別 | 22,000円(税込) |
| 単元別個別 (学生TA) |
61,600円(税込) | |
| 単元別個別 (講師) |
講師ごとに金額が異なりますので、 詳細はこちらのページからご確認ください。 |
|
<割引制度>
- ある講座を1年間受講した人が次の年も同じ講座を受講する場合は、その受講料は半額になります。
- 4月から数学講座と理科講座、もしくは2つ以上の数学講座(M3/S3の同時受講は例外)を受講していた場合は、理科講座もしくは2つ目の数学講座の受講料が2割引になります。
授業回数
| 1回の授業時間 | 120分 | |
| 数学の授業回数 | 第1期(4月〜6月) | 10回 |
| 第2期(7月〜9月) | 10回(復習試験1回を含む) | |
| 第3期(10月〜12月) | 10回 | |
| 第4期(1月〜3月) | 10回(復習試験1回を含む) | |
| 理科の授業回数 | 各期 | 10回 |
| 復習試験 | 数学のみ、各講座ごとに適宜実施します。 | |
2026年度時間割
| 時間帯 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15〜17:15 | B3P | ||||||
| 17:30〜19:30 | P2P | M3P | J1P | M2P | M1Q | S3Q | |
| C3P | J2Q | B2P | |||||
| 19:45〜21:45 | P3P | S3S | M2P | J2P | M2Q | M3Q | R4P |
| C2P | N2P | M1S | M1P | J1Q | R1P |
※2026年02月14日更新
※末尾のアルファベットはクラスを区別するものであり、授業内容に違いはありません。
.jpg)